H25年度試合結果
ジュニアユース(U-15)
月日 | 曜日 | 試合名 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 |
5/3 | 金 | 大森杯サッカー大会予選 | 南河内二中 | 矢板市競技場 | 0-4 | ● |
---|---|---|---|---|---|---|
5/3 | 金 | 大森杯サッカー大会予選 | 旭中 | 矢板市競技場 | 0-1 | ● |
5/4 | 土 | 大森杯サッカー大会 | 九寺家中 | 黒羽運動公園 | 0-7 | ● |
5/4 | 土 | 大森杯サッカー大会 | 鳥山中 | 黒羽運動公園 | 0-4 | ● |
5/11 | 土 | 県北リーグ | 大玉中 | 信夫中 | 1-1 | △ |
5/11 | 土 | 県北リーグ | 信夫中 | 信夫中 | 3-6 | ● |
5/19 | 日 | 県北リーグ | 福三中 | 松陵中 | 2-2 | △ |
5/19 | 日 | 県北リーグ | 松陵中 | 松陵中 | 0-3 | ● |
6/2 | 日 | Other’s リーグ<第1節> | FCレガッテ | 中島村 | 7-2 | ○ |
6/8 | 土 | Other’s Cup予選リーグ | カンテラ | 南会津 | 5-2 | ○ |
6/8 | 土 | Other’s Cup予選リーグ | FCグラッソ | 南会津 | 0-8 | ● |
6/9 | 日 | Other’s Cup順位決定戦 | FCカレラ | 南会津 | 3-1 | ○ |
6/9 | 日 | Other’s Cup順位決定戦 2位グループ準優勝 |
勿来SCS | 南会津 | 1-5 | ● |
6/11 | 土 | 県北リーグ | ジェイム福島 | 十六沼 | 0-3 | ● |
6/15 | 土 | スポ少大会 | モンターニャ | 十六沼 | 2-1 | ○ |
6/15 | 土 | Other’s リーグ<第2節> | モンターニャ | 十六沼 | 2-1 | ○ |
6/22 | 土 | スポ少大会 | 西信中 | 十六沼 | 1-4 | ● |
6/29 | 土 | スポ少大会 | ジェイム | 十六沼 | 1-3 | ● |
7/13 | 土 | ろうきん杯県北予選 | 福四中 | 梁川中 | 0-0 PK3-4 |
● |
8/3 | 土 | カリエンテ会津 | 若松二中 | レクリエーション公園 | 6-0 | ○ |
8/3 | 土 | カリエンテ会津 | 小高中 | レクリエーション公園 | 7-0 | ○ |
8/4 | 日 | カリエンテ会津 | 川俣中 | レクリエーション公園 | 7-0 | ○ |
8/4 | 日 | カリエンテ会津 | 川俣中 | レクリエーション公園 | 6-1 | ○ |
8/10 | 土 | 全日本ユースU-15フットサル | 会津サントス2 | 本宮市 | 3-9 | ● |
8/10 | 土 | 全日本ユースU-15フットサル | 会津サントス3 | 本宮市 | 11-2 | ○ |
8/17 | 土 | 全日本ユースU-15フットサル | FCレガッテカンテラ | 郡山市 | 2-6 | ● |
8/17 | 土 | 全日本ユースU-15フットサル | 西郷一中 | 郡山市 | 13-4 | ○ |
8/17 | 土 | あづまフェスティバル予選 | FC米沢 | あづま運動公園 | 1-5 | ● |
8/17 | 土 | あづまフェスティバル予選 | 西信中 | あづま運動公園 | 3-3 | △ |
8/18 | 日 | あづまフェスティバル順位決定戦 | 小名浜FC | あづま運動公園 | 6-1 | ○ |
8/18 | 日 | あづまフェスティバル順位決定戦 | 明健中 | あづま運動公園 | 2-3 | ● |
8/24 | 土 | Other’s リーグ<第3節> | 勿来SCS | いわき | 0-5 | ● |
8/24 | 土 | Other’s リーグ<第4節> | FCゼウス | いわき | 1-5 | ● |
9/1 | 日 | 県北リーグ | モンターニャ | 十六沼 | 1-1 | △ |
9/14 | 土 | 市民体育祭 | 福三中 | 福二中 | 0-5 | ● |
9/14 | 土 | 市民体育祭 準優勝 |
福二中 | 福二中 | 5-0 | ○ |
9/23 | 月 | 県北リーグ | 二本松一中 | 城山グランド | 7-0 | ○ |
9/28 | 土 | 民報杯新人戦 | 大玉中 | 十六沼 | 2-1 | ○ |
10/12 | 土 | 民報杯新人戦 | 北信中 | 蓬莱中 | 2-4 | ● |
10/13 | 日 | 民報杯新人戦 | 信陵中 | 北信中 | 2-2PK | ● |
11/9 | 土 | Other’s リーグ<第5節> | 十六沼 | |||
11/16 | 土 | Other’s リーグ<第6節> | 十六沼 | |||
11/30 | 土 | Other’s リーグ<第7節> | 十六沼 | |||
12/7 | 土 | U-13大会 | 岳陽中 | 十六沼 | 8-0 | ○ |
12/7 | 土 | U-13大会 | 松陽中 | 十六沼 | 15-1 | ○ |
12/14 | 土 | U-13大会 | 信陵中 | 十六沼 | 9-1 | ○ |
12/14 | 土 | U-13大会 | 福四中 | 十六沼 | 8-0 | ○ |
1/18 | 土 | ウインターカップ予選 | BOAVISTA | 川俣町体育館 | 1-7 | ● |
1/18 | 土 | ウインターカップ予選 | 若松三中 | 川俣町体育館 | 4-1 | ○ |
1/19 | 日 | ウインターカップ順位決定戦 | 河東FC | 川俣町体育館 | 3-1 | ○ |
1/19 | 日 | ウインターカップ順位決定戦 | 若松三中 | 川俣町体育館 | 2-4 | ● |
3/21 | 金 | パナソニック杯 | 大玉中 | 十六沼 | 3-0 | ○ |
3/22 | 土 | パナソニック杯 | FC飯野 | 十六沼 | 3-0 | ○ |
3/22 | 土 | パナソニック杯 | 松三中 | 十六沼 | 1-2 | ● |
3/23 | 日 | パナソニック杯 第三位 |
伊達中 | 十六沼 | 4-1 | ○ |
ジュニア(U-12)
月日 | 曜日 | 試合名 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 |
4/20 | 土 | 県北キッズ大会U-10 | 醸芳SSS | 荒井小G | 0-5 | ● |
---|---|---|---|---|---|---|
4/20 | 土 | 県北キッズ大会U-10 | 飯野SSS | 荒井小G | 0-3 | ● |
4/20 | 土 | 県北キッズ大会U-10 | MOSアミーゴ | 荒井小G | 1-2 | ● |
4/29 | 月 | 全日本サッカー県北大会 | 南福島FC | 十六沼 | 9-0 | ○ |
5/12 | 日 | 県北キッズ大会U-10 | 荒井キッズ | 十六沼 | 1-2 | ● |
5/12 | 日 | 県北キッズ大会U-10 | 愛誠ジュニア | 十六沼 | 0-10 | ● |
5/12 | 日 | 県北キッズ大会U-10 | 赤木SSS | 十六沼 | 1-9 | ● |
5/12 | 日 | 県北キッズ大会U-10 | 猪苗代 U-9 | 十六沼 | 4-1 | ○ |
5/18 | 土 | 県北キッズ大会U-9 | アヴァンサールU-9 | 国体記念体育館 | 2-0 | ○ |
5/18 | 土 | 県北キッズ大会U-9 | 大玉FC | 国体記念体育館 | 1-1 | △ |
5/18 | 土 | 県北キッズ大会U-9 | ヴェルジナーレJr | 国体記念体育館 | 5-0 | ○ |
5/18 | 土 | 県北キッズ大会U-9 優勝 |
松川SSSモスラ | 国体記念体育館 | 2-1 | ○ |
6/1 | 土 | 西部リーグ | 下川崎 | 吉井田小 | 17-0 | ○ |
6/1 | 土 | 西部リーグ | 吉井田 | 吉井田小 | 1-2 | ● |
6/2 | 日 | 西部リーグ | 金谷川 | 蓬莱小 | 2-0 | ○ |
6/2 | 日 | 西部リーグ | 蓬莱 | 蓬莱小 | 0-0 | △ |
6/8 | 土 | 全日本サッカー県大会 | あだちJFC | 十六沼 | 1-5 | ● |
6/15 | 土 | 西部リーグ | MOS A | 庭坂小 | 2-3 | ● |
6/22 | 土 | 西部リーグ | ジェイム | 庭坂小 | 2-1 | ○ |
7/27 | 土 | FCT杯県北ラウンド | 荒井SSS | 荒井小 | 2-1 | ○ |
7/27 | 土 | FCT杯県北ラウンド | 川俣SSS | 荒井小 | 0-5 | ● |
8/10 | 土 | 那須ハイランド交流戦予選リーグ | FCブリーオ須賀川 | 栃木県那須町 | 2-2 | △ |
8/10 | 土 | 那須ハイランド交流戦予選リーグ | 夢くらぶ国分寺 | 栃木県那須町 | 5-2 | ○ |
8/10 | 土 | 那須ハイランド交流戦予選リーグ | 三日市SSS | 栃木県那須町 | 0-2 | ● |
8/10 | 土 | 那須ハイランド交流戦予選リーグ | SC FLESH | 栃木県那須町 | 0-1 | ● |
8/11 | 日 | 那須ハイランド交流戦順位決定戦 | 三日市SSS | 栃木県那須町 | 3-0 | ○ |
8/11 | 日 | 那須ハイランド交流戦順位決定戦 | 駒場SS | 栃木県那須町 | 2-2 PK2-3 |
● |
8/25 | 日 | 県北キッズ大会U-10 | 岳下杉田JFC | 十六沼 | 1-5 | ● |
8/25 | 日 | 県北キッズ大会U-10 | 川俣SSS | 十六沼 | 0-3 | ● |
8/25 | 日 | 県北キッズ大会U-10 | 松川ゴジラ | 十六沼 | 0-5 | ● |
8/25 | 日 | 県北キッズ大会U-9 | 松川モスラ | 十六沼 | 1-2 | ● |
8/25 | 日 | 県北キッズ大会U-9 | アクティーバ会津 | 十六沼 | 1-1 | △ |
8/25 | 日 | 県北キッズ大会U-9 | ディアブロスB | 十六沼 | 2-1 | ○ |
9/7 | 土 | 西部リーグ | 蓬莱 | 吉井田小 | 0-1 | ● |
9/7 | 土 | 西部リーグ | MOS | 吉井田小 | 1-3 | ● |
9/8 | 日 | 西部リーグ | 荒井 | 吉井田小 | 1-0 | ○ |
9/14 | 土 | 猪苗代JSF予選リーグ | FC猪苗代 | 猪苗代小 | 5-0 | ○ |
9/14 | 土 | 猪苗代JSF予選リーグ | 鎌田SSS | 猪苗代小 | 6-0 | ○ |
9/14 | 土 | 猪苗代JSF予選リーグ | 希望ヶ丘 | 猪苗代小 | 1-0 | ○ |
9/15 | 日 | 猪苗代JSF順位決定戦 | 醸芳SSS | 猪苗代小 | 1-0 | ○ |
9/15 | 日 | 猪苗代JSF順位決定戦 フレンドリーカップ優勝 |
飯坂JSC | 猪苗代小 | 5-0 | ○ |
9/21 | 土 | 西山杯予選リーグ | 川俣SSS | 吉井田小 | 1-0 | ○ |
9/21 | 土 | 西山杯予選リーグ | 瀬上SSS | 吉井田小 | 1-0 | ○ |
9/22 | 日 | 西山杯順位決定戦 | MOSアミーゴ | 吉井田小 | 2-1 | ○ |
9/22 | 日 | 西山杯順位決定戦 準優勝 |
吉井田 | 吉井田小 | 0-9 | ● |
9/23 | 月 | 市民体育祭 | 森合SSS | 十六沼 | 1-0 | ○ |
9/23 | 月 | 市民体育祭 | MOSアミーゴ | 十六沼 | 1-3 | ● |
9/28 | 土 | 西部リーグ | 吉井田 | 蓬莱小 | 0-5 | ● |
9/29 | 日 | 西部リーグ | 松川 | 荒井小 | 1-2 | ● |
10/13 | 日 | 新人戦 | アバンツァーレ | 原瀬小 | 0-0PK | ○ |
10/13 | 日 | 新人戦 | あぶくま | 原瀬小 | 0-0PK | ● |
10/19 | 土 | バーモントカップ1次ラウンド | フォルテ福島 | 川俣町体育館 | 2-0 | ○ |
10/19 | 土 | バーモントカップ1次ラウンド | 森合SSS | 川俣町体育館 | 4-2 | ○ |
11/2 | 土 | バーモントカップ2次ラウンド | 吉井田SSS | あづま体育館 | 0-6 | ● |
11/3 | 日 | バーモントカップ2次ラウンド | ジェイム福島 | あづま体育館 | 3-3PK | ● |
11/30 | 土 | 郡山カップ予選リーグ | 清水 | 川俣町体育館 | 1-4 | ● |
11/30 | 土 | 郡山カップ予選リーグ | 愛誠 | 川俣町体育館 | 2-1 | ○ |
12/7 | 土 | 郡山カップ代表決定戦 | 川俣SSS | 川俣町体育館 | 1-9 | ● |
12/8 | 日 | 西ライオンズ杯 | 鳥川SSS | 蓬莱小 | 2-0 | ○ |
12/8 | 日 | 西ライオンズ杯 | MOSアミーゴ | 蓬莱小 | 3-0 | ○ |
12/8 | 日 | 西ライオンズ杯 | 蓬莱FC | 蓬莱小 | 1-0 | ○ |
延期 | 日 | 西ライオンズ杯 | 松川SSS | 荒井小 | ||
延期 | 日 | 西ライオンズ杯 | 荒井SSS | 荒井小 | ||
1/4 | 土 | 県北キッズ大会U-9 | あだちJFC Z | あづま体育館 | 0-2 | ● |
1/4 | 土 | 県北キッズ大会U-9 | アクティーバ会津 | あづま体育館 | 2-3 | ● |
1/4 | 土 | 県北キッズ大会U-9 | ジェイム福島 | あづま体育館 | 1-0 | ○ |
1/4 | 土 | 県北キッズ大会U-8 | 興譲U-8 | あづま体育館 | 1-0 | ○ |
1/4 | 土 | 県北キッズ大会U-8 | あだちJFC Z | あづま体育館 | 0-3 | ● |
1/4 | 土 | 県北キッズ大会U-8 | ラセルバロイFC | あづま体育館 | 0-2 | ● |
1/12 | 日 | ウインターカップ予選 トップ | ヴォーチェ会津 | 川俣町体育館 | 0-3 | ● |
1/12 | 日 | ウインターカップ予選 トップ | BOAVISTA | 川俣町体育館 | 1-2 | ● |
1/12 | 日 | ウインターカップ予選 トップ | 森合SSS | 川俣町体育館 | 2-1 | ○ |
1/12 | 日 | ウインターカップ予選 ジュニア | ヴォーチェ会津 | 川俣町体育館 | 1-3 | ● |
1/12 | 日 | ウインターカップ予選 ジュニア | DIABLOS | 川俣町体育館 | 2-2 | △ |
1/13 | 月 | ウインターカップ順位決定戦 トップ | 荒井A | 川俣町体育館 | 0-2 | ● |
1/13 | 月 | ウインターカップ順位決定戦 トップ | DIABLOS | 川俣町体育館 | 2-0 | ○ |
1/13 | 月 | ウインターカップ順位決定戦 ジュニア | BOAVISTA | 川俣町体育館 | 1-3 | ● |
1/13 | 月 | ウインターカップ順位決定戦 ジュニア | 森合 | 川俣町体育館 | 2-1 | ○ |
1/18 | 土 | Me&Youフットサル大会予選 | バンビィ | あづま体育館 | 1-1 | △ |
1/18 | 土 | Me&Youフットサル大会予選 | 平田 | あづま体育館 | 6-0 | ○ |
1/18 | 土 | Me&Youフットサル予選 | 蓬莱 | あづま体育館 | 1-4 | ● |
1/19 | 日 | Me&Youフットサル Youトーナメント | レグノヴァ | あづま体育館 | 3-3 PK4-5 |
● |
1/19 | 日 | Me&Youフットサル Youトーナメント | 水石 | あづま体育館 | 3-1 | ○ |
1/19 | 日 | Me&Youフットサル Youトーナメント | MOSアミーゴ | あづま体育館 | 3-1 | ○ |
1/25 | 土 | フレスコカップ 予選リーグ | 鹿島 | 光陽サッカー場 | 0-7 | ● |
1/25 | 土 | フレスコカップ 予選リーグ | 相馬SC | 光陽サッカー場 | 0-11 | ● |
1/26 | 日 | フレスコカップ 3位トーナメント | 南相馬 | 光陽サッカー場 | 0-4 | ● |
1/26 | 日 | フレスコカップ 3位トーナメント | 高平SSS | 光陽サッカー場 | 1-2 | ● |
2/8 | 土 | インドア大会 予選リーグ | 伊達 | 川俣町体育館 | 2-8 | ● |
2/8 | 土 | インドア大会 予選リーグ | 愛誠 | 川俣町体育館 | 4-0 | ○ |
2/8 | 土 | インドア大会 予選リーグ | 瀬上 | 川俣町体育館 | 5-2 | ○ |
2/11 | 火 | インドア大会 2位トーナメント | ディアブロス | 川俣町体育館 | 1-3 | ● |
2/11 | 火 | インドア大会 2位トーナメント | ヴェルジナーレ | 川俣町体育館 | 0-4 | ● |
2/11 | 火 | インドア大会 2位トーナメント | 蓬莱東 | 川俣町体育館 | 5-1 | ○ |
2/22 | 土 | 早春杯 予選リーグ | アビラーション | グリーンフィールド | 1-1 | △ |
2/22 | 土 | 早春杯 予選リーグ | レガッテFC | グリーンフィールド | 0-1 | ● |
2/23 | 日 | 早春杯 2位トーナメント | 勿来フォーウィンズ | グリーンフィールド | 0-1 | ● |
2/23 | 日 | 早春杯 交流戦 | わたりFC | グリーンフィールド | 0-2 | ● |
3/8 | 土 | オノヤ杯 | 下川崎 | 十六沼 | 6-0 | ○ |
3/8 | 土 | オノヤ杯 | 譲芳 | 十六沼 | 0-4 | ● |
3/22 | 土 | スプリングマッチ | いわき市 | |||
3/23 | 日 | スプリングマッチ | いわき市 | |||
3/22 | 土 | 西ライオンズクラブ杯 | 松川SSS | 庭坂小 | 0-0 | △ |
3/22 | 土 | 西ライオンズクラブ杯 優勝 |
荒井SSS | 庭坂小 | 4-1 | ○ |